Min. Nominal Target Dana | Tenor Min. (bulan) | Hadiah Cashback |
---|---|---|
Rp 200 Ribu/bulan | 12 | - |
Rp 5 Juta | 6 / 12 | Rp 50 Ribu /Rp 75 Ribu |
Rp 10 Juta | 6 / 12 | Rp 75 Ribu/Rp 125 Ribu |
Rp 25 Juta | 6 / 12 | Rp 150 Ribu /Rp 250 Ribu |
Nasabah tetap mendapat bunga sesuai dengan S&K yang berlaku
Nominal target dana | Tenor (bulan) | Setoran Awal | Setoran Bulanan | Cashback | Penalti |
---|---|---|---|---|---|
13.000.000 | 36 | 1.057.557 | 338.807 | Rp500 Ribu | Rp 718.750 |
11.000.000 | 48 | 930.959 | 212.209 | ||
9.000.000 | 60 | 855.133 | 136.383 | ||
26.000.000 | 36 | 2.115.115 | 677.615 | Rp1 Juta | Rp1.437.500 |
20.000.000 | 48 | 1.820.591 | 383.091 | ||
17.000.000 | 60 | 1.693.769 | 256.269 | ||
65.000.000 | 36 | 5.287.787 | 1.694.037 | Rp2.5 Juta | Rp3.593.750 |
50.000.000 | 48 | 4.551.477 | 957.727 | ||
42.000.000 | 60 | 4.226.172 | 632.422 | ||
130.000.000 | 36 | 10.575.574 | 3.388.074 | Rp5 Juta | Rp7.187.500 |
100.000.000 | 48 | 9.102.954 | 1.915.454 | ||
85.000.000 | 60 | 8.468.843 | 1.281.343 | ||
260.000.000 | 36 | 21.151.148 | 6.776.148 | Rp10 Juta | Rp14.375.000 |
200.000.000 | 48 | 18.205.908 | 3.830.908 | ||
170.000.000 | 60 | 16.937.685 | 2.562.685 |
Skema dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai ketentuan Program TAKA Hadiah Cashback
Nasabah t tetap mendapat bunga sesuai dengan S&K yang berlaku
Min. Nominal Target Dana | Tenor Min. (bulan) | Hadiah |
---|---|---|
Rp 2.5 Juta | 6 | - |
Rp 5 Juta | 6 | Cashback Rp 25 Ribu |
Rp 10 Juta | 6 | Cashback Rp 50 Ribu |
Rp 25 Juta | 6 | Koper 20-inch |
Rp 50 Juta | 3 | Koper 20-inch |
Program dapat digabungkan dengan kode promo (Promo / Special Rate TD Online) yang berlaku.
Min. Nominal Target Dana | Tenor (bulan) | Hadiah | Penalti |
---|---|---|---|
Rp 10.000.888 | 12 | Koper 20-inch | Rp 550 Ribu |
Rp 20.000.888 | 6 | ||
Rp 35.000.888 | 3 | ||
Rp 15.000.888 | 12 | Koper 28-inch | Rp 950 Ribu |
Rp 30.000.888 | 6 | ||
Rp 50.000.888 | 3 |
Nasabah mendapatkan cashback tambahan Rp10.000
Area | Lokasi | Posisi | Periode |
---|---|---|---|
Jakarta | Central Park | Depan JCO - LG | 1 Januari - 31 Desember 2025 |
Tangerang | Summarecon Mall Serpong | Area Pameran SMS 1 - U2 | 1 Januari - 30 September 2025 |
Surabaya | Pakuwon Trade Center | LG Area Hypermart | 1 Januari - 31 Juli 2025 |